

| Модель | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Напряжение (В) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность (КВт) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Максимальное отрицательное давление (мбар) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Максимальный объем воздуха (м³/ч) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Метод очистки | Обратная промывка | Электрическая очистка от пыли, очистка с обратным обдувом | ||||||||
| Метод сбора пыли | Непрерывная упаковка в мешки 22 метра | |||||||||
| Тип фильтра | Импортированный корпус фильтра из полиэфирного волокна с покрытием из ПТФЭ | |||||||||
| Площадь фильтра (см²) | 38600 | |||||||||
| Точность фильтрации | 0,3 мкм>99,9% | |||||||||
| Шум (дБА) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Размер машины (мм) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Вес (кг) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Опыт работы в отрасли
Годовая производственная мощность
Учреждение
Производственная зона