Антикоррозийный, ударопрочный, адаптируемый к различным сложным средам. Простота в эксплуатации, эффективная очистка и отличные фильтрующие свойства, легкая зарядка, отличная устойчивость, безопасность и адаптируемость к грунту.








Антикоррозийный, ударопрочный, адаптируемый к различным сложным средам. Простота в эксплуатации, эффективная очистка и отличные фильтрующие свойства, легкая зарядка, отличная устойчивость, безопасность и адаптируемость к грунту.
Он подходит для крупных заводских цехов, логистических и складских центров, открытых коммерческих площадей, школьных городков, муниципальных дорог и может эффективно убирать мусор и пыль в различных местах.
| Модель продукта: | QM-S11 |
| Материал корпуса: | Формование распылением, прокатное формование |
| Ширина очистки: | 1100 мм |
| Непрерывное рабочее время: | 3-4 часа |
| Мощность привода: | 1200 Вт |
| Метод торможения: | Дисковая тормозная система |
| Источник питания: | Необслуживаемый аккумулятор 48 В, 45 А. |
| Электрическая схема управления: | Встроенный водонепроницаемый жгут проводов национального стандарта |
| Режим управления работой: | Автоматический запуск в один клик |
| Зарядное устройство: | Портативное интеллектуальное зарядное устройство |
| Шина: | 250-75 мм |
| Область фильтра: | 1,5 ㎡ |
| Эффективность работы: | 5000㎡/ч |
| Способность лазить: | 20% |
| Максимальная рабочая скорость: | 6 км/ч |
| Максимальная скорость движения: | 8 км/ч |
| Емкость резервуара для воды: | 50л |
| Вместимость мусорного бака: | 80л |
| Основная щетка, боковая щетка, вибрационный пылевой вентилятор: | 700 Вт 90 Вт*2 90 Вт 300 Вт |
| Щеточное оборудование: | Основная щетка 500 мм * Боковая щетка 1300 мм * 2 |
| Длина * Ширина * Высота: | 1400мм* 1100мм* 1250мм |
| Вес машины: | 300КГ |
Опыт работы в отрасли
Годовая производственная мощность
Учреждение
Производственная зона