

| Модель | W554 | W754 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 |
| Мощность (КВт) | 5.5 | 7.5 |
| Максимальное отрицательное давление (мбар) | 300 | 320 |
| Максимальный объем воздуха (м³/ч) | 530 | 700 |
| Метод очистки | Импульсная обратная промывка | Импульсная обратная промывка |
| Метод сбора пыли | Непрерывная упаковка в мешки 22 метра | Непрерывная упаковка в мешки 22 метра |
| Тип фильтра | Импортированный корпус фильтра из полиэфирного волокна с покрытием из ПТФЭ | Импортированный корпус фильтра из полиэфирного волокна с покрытием из ПТФЭ |
| Площадь фильтра (см²) | 38600 | 38600 |
| Точность фильтрации | 0,3 мкм>99,9% | 0,3 мкм>99,9% |
| Шум (дБА) | 72 | 72 |
| Размер машины (мм) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Вес (кг) | 161 | 163 |
Опыт работы в отрасли
Годовая производственная мощность
Учреждение
Производственная зона