



| Модель | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность (КВт) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Максимальное отрицательное давление (мбар) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Максимальный объем воздуха (м³/ч) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Метод очистки | Обратная промывка | Импульсная обратная промывка | ||||
| Метод сбора пыли | Непрерывная упаковка в мешки 22 метра | |||||
| Тип фильтра | Импортированный корпус фильтра из полиэфирного волокна с покрытием из ПТФЭ | |||||
| Площадь фильтра (см²) | 38600 | |||||
| Точность фильтрации | 0,3 мкм>99,9% |
|
| |||
| Шум (дБА) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Размер машины (мм) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Вес (кг) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Опыт работы в отрасли
Годовая производственная мощность
Учреждение
Производственная зона